柔軟な制御ケーブル PVC 絶縁& 覆い帯の帯状シールドスクリーン 450 / 750V CU / PVC / 帯状シールド / PVC
尺寸と電気データ:
コア・ナンバー・クロス・秒 (mm2) |
参照外径 (mm) |
基準重量 (kg/km) |
最大直流抵抗20°C (Ω/km) |
最低値 断熱抵抗 70°C で (MΩ×km) |
2×0で75 | 8.4 | 104.08 | 26 | 0.011 |
2 × 1 | 8.7 | 106.4 | 19.5 | 0.01 |
2 × 15 | 9.6 | 131.1 | 13.3 | 0.01 |
2 × 2 について5 | 11.02 | 173.7 | 7.98 | 0.009 |
3 × 0 だった75 | 8.78 | 112.6 | 26 | 0.011 |
3×1 | 9.11 | 124.8 | 19.5 | 0.01 |
3×15 | 10.08 | 156.1 | 13.3 | 0.01 |
3 × 2 について5 | 11.61 | 210.3 | 7.98 | 0.009 |
4×0で75 | 9.4 | 132.3 | 26 | 0.011 |
4 × 1 | 9.77 | 147.5 | 19.5 | 0.01 |
4 × 15 | 10.86 | 186.7 | 13.3 | 0.01 |
4×2で5 | 12.57 | 254.7 | 7.98 | 0.009 |
5 × 0 だった75 | 10.07 | 153.1 | 26 | 0.011 |
5×1 | 10.48 | 171.9 | 19.5 | 0.01 |
5 × 1 について5 | 11.69 | 219 | 13.3 | 0.01 |
5 × 2 について5 | 14.21 | 320.8 | 7.98 | 0.009 |
6 × 0 だった75 | 10.79 | 175.6 | 26 | 0.011 |
6 × 1 | 11.24 | 197.4 | 19.5 | 0.01 |
6 × 1 について5 | 12.59 | 253.6 | 13.3 | 0.01 |
6 × 2 について5 | 15.52 | 389.3 | 7.98 | 0.009 |
核数 横切りに (mm2) |
参照外径 (mm) |
基準重量 (kg/km) |
20°Cでの最大DC抵抗 (Ω/km) |
温度70°Cでの最小隔熱抵抗 (MΩ×km) |
7×0で75 | 10.79 | 178.7 | 26 | 0.011 |
7×1 | 11.24 | 202 | 19.5 | 0.01 |
7×15 | 12.59 | 260.4 | 13.3 | 0.01 |
7 × 2 について5 | 15.52 | 399.6 | 7.98 | 0.009 |
8×0で75 | 11.87 | 205.7 | 26 | 0.011 |
8×1 | 12.38 | 232.6 | 19.5 | 0.01 |
8×15 | 14.74 | 336.2 | 13.3 | 0.01 |
8×2で5 | 17.19 | 461.7 | 7.98 | 0.009 |
9 × 0 について75 | 12.7 | 226.8 | 26 | 0.011 |
9×1 | 13.87 | 275.6 | 19.5 | 0.01 |
9 × 1 について5 | 15.78 | 371.4 | 13.3 | 0.01 |
9 × 2 について5 | 18.48 | 511.4 | 7.98 | 0.009 |
10 × 0 について75 | 13.78 | 262.8 | 26 | 0.011 |
10 × 1 | 14.58 | 312.6 | 19.5 | 0.01 |
10 × 1 は5 | 16.38 | 400.7 | 13.3 | 0.01 |
10 × 2 について5 | 19.22 | 554.2 | 7.98 | 0.009 |
11 × 0 について75 | 13.78 | 275.5 | 26 | 0.011 |
11 × 1 | 14.58 | 328 | 19.5 | 0.01 |
11 × 1 は5 | 16.38 | 422.4 | 13.3 | 0.01 |
11 × 2 について5 | 19.22 | 587.3 | 7.98 | 0.009 |
核の横切りの数 (mm2) | 参照外径 (mm) |
基準重量 (kg/km) |
最大DC抵抗 20°C (Ω/km) |
温度70°Cでの最小隔熱抵抗 (MΩ×km) |
12×0で75 | 14.16 | 292.7 | 26 | 0.011 |
12×1 | 14.99 | 348.6 | 19.5 | 0.01 |
12 × 1 は5 | 16.86 | 450.3 | 13.3 | 0.01 |
12 × 2 について5 | 20.21 | 646.3 | 7.98 | 0.009 |
13×0で75 | 14.96 | 328.4 | 26 | 0.011 |
13×1 | 15.62 | 372.2 | 19.5 | 0.01 |
13 × 1 は5 | 17.61 | 481.8 | 13.3 | 0.01 |
13 × 2 について5 | 21.14 | 692.2 | 7.98 | 0.009 |
14×0で75 | 14.96 | 341.2 | 26 | 0.011 |
14×1 | 15.62 | 387.5 | 19.5 | 0.01 |
14 × 1 は5 | 17.61 | 503.5 | 13.3 | 0.01 |
14×2で5 | 21.14 | 725.4 | 7.98 | 0.009 |
15×0で75 | 15.65 | 362.7 | 26 | 0.011 |
15×1 | 16.36 | 412.4 | 19.5 | 0.01 |
15 × 1 は5 | 18.47 | 536.4 | 13.3 | 0.01 |
15×2で5 | 22.21 | 773.4 | 7.98 | 0.009 |
16×0で75 | 15.65 | 375.4 | 26 | 0.011 |
16×1 | 16.36 | 427.8 | 19.5 | 0.01 |
16 × 1 は5 | 18.47 | 558.1 | 13.3 | 0.01 |
16×2で5 | 22.21 | 806.5 | 7.98 | 0.009 |
17×0で75 | 16.37 | 397.5 | 26 | 0.011 |
17×1 | 17.12 | 453 | 19.5 | 0.01 |
17 × 1 は5 | 19.37 | 591.3 | 13.3 | 0.01 |
17×2で5 | 25.02 | 880.22 | 7.98 | 0.009 |
18×0で75 | 16.37 | 410.2 | 26 | 0.011 |
18×1 | 17.12 | 468.3 | 19.5 | 0.01 |
18 × 1 について5 | 19.37 | 613.1 | 13.3 | 0.01 |
18×2で5 | 23.32 | 888.1 | 7.98 | 0.009 |
19×0で75 | 16.37 | 422.9 | 26 | 0.011 |
19×1 | 17.12 | 483.8 | 19.5 | 0.01 |
19×15 | 19.37 | 634.9 | 13.3 | 0.01 |
19×2で5 | 23.32 | 921.4 | 7.98 | 0.009 |
20×0で75 | 17.16 | 445.7 | 26 | 0.011 |
20×1 | 17.96 | 509.9 | 19.5 | 0.01 |
20 × 1 について5 | 20.76 | 688.1 | 13.3 | 0.01 |
20×2で5 | 24.54 | 971.3 | 7.98 | 0.009 |
21 × 0 について75 | 17.16 | 458.5 | 26 | 0.011 |
21 × 1 | 17.96 | 525.5 | 19.5 | 0.01 |
21 × 1 は5 | 20.76 | 709.9 | 13.3 | 0.01 |
21 × 2 は5 | 24.54 | 1004.5 | 7.98 | 0.009 |
22×0で75 | 17.97 | 481.4 | 26 | 0.011 |
22×1 | 18.82 | 551.7 | 19.5 | 0.01 |
22×15 | 21.77 | 745.4 | 13.3 | 0.01 |
22×2で5 | 26 | 1084.8 | 7.98 | 0.009 |
23×0で75 | 17.97 | 494.2 | 26 | 0.011 |
23×1 | 18.82 | 567 | 19.5 | 0.01 |
23 × 1 について5 | 21.77 | 767.1 | 13.3 | 0.01 |
23×2です5 | 26 | 1117.9 | 7.98 | 0.009 |
24時間0秒75 | 18.76 | 517.1 | 26 | 0.011 |
24×1 | 20.06 | 611.3 | 19.5 | 0.01 |
24時間1秒5 | 22.76 | 802.5 | 13.3 | 0.01 |
24時間×2時間5 | 27.22 | 1169.5 | 7.98 | 0.009 |
25×0で75 | 18.76 | 529.8 | 26 | 0.011 |
25×1 | 20.06 | 626.7 | 19.5 | 0.01 |
25×15 | 22.76 | 824.3 | 13.3 | 0.01 |
25×2で5 | 27.22 | 1202.6 | 7.98 | 0.009 |
26×0で75 | 18.76 | 542.5 | 26 | 0.011 |
26×1 | 20.06 | 642.1 | 19.5 | 0.01 |
26 × 1 は5 | 22.76 | 846 | 13.3 | 0.01 |
26×2で5 | 27.22 | 1235.8 | 7.98 | 0.009 |
27×0で75 | 19.12 | 559.7 | 26 | 0.011 |
27×1 | 20.44 | 662.6 | 19.5 | 0.01 |
27×15 | 23.21 | 874.1 | 13.3 | 0.01 |
27×2で5 | 27.78 | 1277.3 | 7.98 | 0.009 |
28×0で75 | 17.35 | 549.8 | 26 | 0.011 |
28×1 | 18.16 | 635.6 | 19.5 | 0.01 |
28×15 | 21 | 865.4 | 13.3 | 0.01 |
28×2で5 | 24.84 | 1240.9 | 7.98 | 0.009 |
29×0で75 | 19.74 | 593.2 | 26 | 0.011 |
29×1 | 21.1 | 702.5 | 19.5 | 0.01 |
29 × 1 について5 | 23.99 | 928.1 | 13.3 | 0.01 |
29×2で5 | 28.74 | 1358.2 | 7.98 | 0.009 |
30×0で75 | 19.74 | 605.8 | 26 | 0.011 |
30×1 | 21.1 | 718 | 19.5 | 0.01 |
30×15 | 23.99 | 949.9 | 13.3 | 0.01 |
30×2で5 | 28.74 | 1391.4 | 7.98 | 0.009 |
31 × 0 だった75 | 20.83 | 646.3 | 26 | 0.011 |
31×1 | 21.84 | 743.5 | 19.5 | 0.01 |
31 × 1 は5 | 24.85 | 983.6 | 13.3 | 0.01 |
31 × 2 になります.5 | 30.41 | 1481.6 | 7.98 | 0.009 |
32×0で75 | 20.83 | 659 | 26 | 0.011 |
32×1 | 21.84 | 758.9 | 19.5 | 0.01 |
32×15 | 24.85 | 1005.3 | 13.3 | 0.01 |
32×2です5 | 30.41 | 1514.9 | 7.98 | 0.009 |
33×075 | 20.83 | 671.7 | 26 | 0.011 |
33×1 | 21.84 | 774.3 | 19.5 | 0.01 |
33×15 | 24.85 | 1027.1 | 13.3 | 0.01 |
33×25 | 30.41 | 1548 | 7.98 | 0.009 |
34×075 | 21.55 | 694.2 | 26 | 0.011 |
34×1 | 22.6 | 800.2 | 19.5 | 0.01 |
34×15 | 25.95 | 1090.9 | 13.3 | 0.01 |
34×25 | 31.52 | 1599.3 | 7.98 | 0.009 |
35×0で75 | 21.55 | 707 | 26 | 0.011 |
35×1 | 22.6 | 815.5 | 19.5 | 0.01 |
35 × 1 について5 | 25.95 | 1112.5 | 13.3 | 0.01 |
35×2で5 | 31.52 | 1632.6 | 7.98 | 0.009 |
36×0で75 | 21.55 | 719.6 | 26 | 0.011 |
36×1 | 22.6 | 831 | 19.5 | 0.01 |
36×15 | 25.95 | 1134.3 | 13.3 | 0.01 |
36×2です5 | 31.52 | 1665.7 | 7.98 | 0.009 |
ドラムデータ:
証明書:
ヒント:
ケーブルや建物のワイヤに関する問い合わせを送信する際には,以下のケーブルの仕様やパラメータを参照してください.
ケーブル名: 銅導体 PVC 断熱され,包帯された 帯状シールド 柔軟な制御ケーブル
電圧: 450/ 750V
横断面例えば: 3×2.5mm2 (このケーブルには3つの電導線があり,各電導線のサイズは2.5平方ミリメートルです)
長さ例えば"000メートル
港と郵便番号例えば:ヤンティアン港,シェンゼン,中国,518000
多くの時間を節約し,迅速に正確な価格を提示できるようになります.ありがとうございました.